NOME | CAT. | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | PUNTI |
Frigerio Luca | G1 | | | | | | 1 | | | | | |
Finessi Chiara | G2 | | | | | | | | | 1 | | |
Tagliareni Niccolò | G2 | | | | | | | | | | 1 | |
Bottini Loris | G3 | | | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | |
Battaglia Simone | G3 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
Rosignoli Simone | G3 | | | | | | 1 | | | | | |
Filì Gabriele | G4 | | | | | | | | | 1 | | |
Giannuzzi Stefano | G6 | 7 | 7 | 6 | | 1 | 1 | 1 | | | | |
Canino Cristian | G6 | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | |
Masiero Luca | G6 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
De Biasi Giacomo | Esordiente | 1 | | | | 2 | | | | | | 7 |
Cardani Mirco | Esordiente | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | |
Pivetta Lorenzo | Allievo | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 3 | | | 17 |
Cerutti Davide | Allievo | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
Oliveto Samuele | Allievo | | | | | | | | | | 2 | |
| | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 11 | 9 | |
CLASSIFICA SUPERVARESINO 2010 ALLIEVI
NOME | SOCIETA' | 28/3 | 11/4 | 18/4 | 25/4 | 1/5 | 2/5 | 9/5 | 16/5 | 23/5 | 30/5 | 27/6 | 11/7 | 1/8 | 8/8 | 29/8 | 19/9 | 26/9 | TOT |
Foti Carmelo | GS Prealpino | | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | | 5 | 3 | | 5 | 61 |
Usan Luca | GS Prealpino | 5 | 4 | 4 | | | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | | 3 | 5 | 4 | 3 | 54 |
Debenedetti Davide | SC Orinese | 4 | | 3 | 3 | 4 | | 2 | 3 | | | 5 | 3 | | | 4 | 5 | 4 | 40 |
Pivetta Lorenzo | CC Cardanese | | 3 | 5 | 4 | 3 | | 3 | | | 5 | 2 | | | | | | | 25 |
Margheritis Gabriele | SC Caravatese | | | | | | 3 | | | 3 | | | | 5 | | 2 | | 2 | 15 |
Bennati Riccardo | GS Solbiatese | | 2 | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 4 | | | | 13 |
Ravasi Edward | SC Comerio | | | | | | | | 1 | | | | 4 | 4 | | | | | 9 |
Oliveto Samuele | CC Cardanese | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 3 |
Oggioni Davide | SC Caravatese | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 |
Corradini Luca | SC Caravatese | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Frison Andrea | SC Caravatese | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
