NOME | CAT. | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | PUNTI |
De Toffol Luca | G2 | | | 1 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Frigerio Luca | G2 | | | | | | | | 2 | | | |
Battaglia Simone | G4 | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | |
Bottini Loris | G4 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | |
Rosignoli Simone | G4 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | |
Pivetta Lorenzo | G5 | | | | | 1 | | | 1 | | | |
Preti Martino | G6 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
Giannuzzi Stefano | Esordienti | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | | | 1 | | 78+6 |
Debiasi Giacomo | Esordienti | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 5 |
Bagnati Pietro | Esordienti | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | 3 | 8 |
Cardani Mirco | Esordienti | | | | | | | 1 | | | | |
Preti Matteo | Esordienti | | | | | | | | | 1 | | |
Bottelli Manuel | Esordienti | | | | | | | | | 1 | | |
Cerutti Davide | Allievi | | | 1 | | | 3 | | | | 1 | 3 |
Tadiello Simone | Juniores | | 1 | | | | | 3 | 1 | | | 4 |
Gibilras Luca | Juniores | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | |
Analfino Antonino | Juniores | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
Pivetta Lorenzo | Juniores | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
Gadda Nicola | Juniores | | | | | | | 3 | | 1 | | |
Filippone Nicholas | Juniores | | | | | | | 1 | 3 | 1 | | |
Oliveto Samuele | Juniores | | | | | | | | | | 1 | |
| | 7 | 10 | 6 | 3 | 10 | 7 | 15 | 11 | 11 | 16 | |
CLASSIFICA SUPERVARESINO 2011 JUNIORES
NOME | SOCIETA' | 13/3 | 20/5 | 1/5 | 29/5 | 15/8 | TOT |
Ravasi | U.C.Bustese | 5 | | 5 | | | 10 |
Foti | G.S.Prealpino | | 5 | | 4 | | 9 |
Tadiello | C.C.Cardanese | 4 | | 4 | | | 8 |
Filippone | C.C.Cardanese | | | 3 | 3 | | 6 |
Gibilras | C.C.Cardanese | 3 | | 2 | | | 5 |
Daverio | U.C.Bustese | | | | 5 | | 5 |
Bruno | U.C.Bustese | | | | | 5 | 5 |
Rancilio | U.C.Bustese | | 4 | | | | 4 |
Analfino | C.C.Cardanese | 2 | | | | | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
SQUADRE | | | | | | | |
U.C.Bustese | | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
C.C.Cardanese | | 9 | | 9 | 3 | | 21 |
G.S.Prealpino | | | 5 | | 4 | | 9 |
