NOME | CAT. | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | PUNTI |
De Toffol Luca | G3 | | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | |
Frigerio Luca | G3 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | |
Cacciatore Emanuele | G4 | | | 1 | 1 | | 2 | 3 | | 4 | 1 | |
Tagliareni Niccolò | G4 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | |
Battaglia Simone | G5 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 3 | |
Bottini Loris | G5 | | | | | | | | 1 | | | |
Rosignoli Simone | G5 | | | 2 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | |
Pivetta Lorenzo | G6 | | | | | | | 1 | | 1 | | |
Zaggia Marco | G6 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
Preti Martino | Esordienti I | | | | | | | 2 | | 2 | | |
Bagnati Pietro | Esordienti | | | | | 3 | | | | 1 | | 3 |
Bucicovschi Vasile | Esordienti | 2 | | 3 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 23 |
Giannuzzi Stefano | Esordienti | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 44 |
Filippone Nicholas | Juniores | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 7 |
Gadda Nicola | Juniores | | | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 8 |
Usan Luca | Juniores | | | | | | | | | 1 | | |
Oliveto Samuele | Juniores | | | | | | | | | | 1 | |
| | 5 | 7 | 13 | 9 | 15 | 9 | 16 | 9 | 16 | 11 | |
CLASSIFICA SUPERVARESINO 2012 JUNIORES
NOME | SOCIETA' | 11/3 | 09/4 | 15/4 | 1/5 | 27/5 | 29/7 | 15/8 | 16/9 | 21/10 | TOT |
Foti Carmelo | GS Prealpino | 5 | | 5 | 4 | 4 | | | 5 | 4 | 27 |
Ravasi Edward | UC Bustese | | | | 5 | 5 | 4 | 5 | | | 19 |
Bruno Alessio | UC Bustese | | 5 | | | | | | | | 5 |
Nannola Marco | UC Bustese | | | | | | 5 | | | | 5 |
Campello Gabriele | UC Bustese | | | | | | | | | 5 | 5 |
Mauri Mirko | UC Bustese | | | 4 | | | | | | | 4 |
FilipponeNicholas | CC Cardanese | | | | | 3 | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
SQUADRE | | | | | | | | | | | |
U.C. Bustese | | 5 | | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | | | 37 |
G.S. Prealpino | | 5 | | 5 | 4 | 4 | | | 5 | | 27 |
C.C. Cardanese | | | | | | 3 | | | | | 3 |
