NOME | CAT. | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | PUNTI |
Battelli Matteo | G1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | | | | | | |
De Toffol Luca | G4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | | |
Frigerio Luca | G4 | | | | 3 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cacciatore Emanuele | G5 | | | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | |
Tagliareni Niccolò | G5 | | | | | 1 | | | | | | |
Rosignoli Simone | G6 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | |
Preti Martino | Esordienti | | | | | 1 | | | 1 | 2 | | 1 |
Omarini Marco | Allievi | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | |
Bagnati Pietro | Allievi | | | | | | | | | | 1 | |
Giannuzzi Stefano | Allievi | | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 6 |
Bucicovschi Vasile | Allievi | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 8 |
| | 7 | 8 | 5 | 11 | 13 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | |
CLASSIFICA SUPERVARESINO 2013 ALLIEVI
NOME | SOCIETA' | 24/3 | 21/4 | 25/4 | 28/4 | 1/5 | 5/5 | 26/5 | 9/6 | 16/6 | 7/7 | 21/7 | 4/8 | 11/8 | 15/9 | 22/9 | TOT |
Covi Alessandro | SC Cadrezzate | 5 | | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | | | | | | 5 | 38 |
Rinaldi Nicholas | SC Orinese | | 5 | 3 | 5 | | 5 | 3 | 2 | | | | 5 | | 4 | | 32 |
Ferrari Alessio | SC Caravatese | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 3 | 2 | 5 | | 2 | | | | 28 |
Giannuzzi Stefano | CC Cardanese | | | 1 | 3 | 1 | 3 | | 4 | 1 | 3 | 1 | | | | | 17 |
Forlani Davide | SC Caravatese | | | | | | | | 1 | 3 | | | 4 | | 2 | 4 | 14 |
Baggio Simone | VCCassano92 | | | | | 2 | | | | 5 | | | | 5 | | | 12 |
Muraro Matteo | GS Prealpino | | | | | 5 | | | | | 1 | | | | 3 | | 9 |
RebeschiRiccardo | SC Orinese | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | 8 |
Gennaro Marco | GS Prealpino | | | | | | | | | | 1 | 5 | 5 | | 1 | | 8 |
BucicovschiVasile | CC Cardanese | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 5 |
Zocca Michael | GS Prealpino | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | | 5 |
Marsico Yuri | SC Caravatese | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
MeneguzzoRoberto | VC Cassano92 | | | | | | | | 1 | | | 3 | | | | | 4 |
Giani Alessandro | VC Cassano92 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 3 |
Campi Kevin | VC Cassano92 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
Gumiero Lorenzo | SC Cadrezzate | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Stocco Matteo | VC Cassano92 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
Alzati Alessandro | GS Prealpino | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
SQUADRE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SC Caravatese | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 5 | 5 | | 6 | | 2 | 4 | 46 |
SC Cadrezzate | | 7 | | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | | | | | | 5 | 40 |
SC Orinese | | | 5 | 3 | 5 | | 5 | 3 | 2 | | 4 | 4 | 5 | | 4 | | 40 |
GS Prealpino | | 3 | | | | 5 | | | | | 4 | 7 | 1 | | 4 | | 24 |
VC Cassano 92 | | | | 2 | | 5 | | | 1 | 5 | | 3 | 3 | 5 | | | 24 |
CC Cardanese | | | | 1 | 3 | 1 | 3 | | 4 | 1 | 3 | 1 | | | 5 | | 22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
